Team Stats
Team Leaders
| Points | Š | všeobecný lekár | AVG |
|---|---|---|---|
| 0 |
|
| Assists | Š | všeobecný lekár | AVG |
|---|---|---|---|
| 0 |
|
| Steals | Š | všeobecný lekár | AVG |
|---|---|---|---|
| 0 |
|
| Rebounds | Š | všeobecný lekár | AVG |
|---|---|---|---|
| 0 |
|
| Blocks | Š | všeobecný lekár | AVG |
|---|---|---|---|
| 0 |
|
Games History
Team Points History
Awards
League Table
Pozri celú tabuľku| Poz | Tím | Rozdiel | BODY | Doma | Vonku | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKM Žilina | 2212 | 198 | 51-25 | 28-15 | Prehra3 |
| 2 | ŠBK Šamorín | 1330 | 193 | 62-23 | 14-18 | Výhra1 |
| 3 | MBK Stará Turá | -588 | 185 | 17-30 | 37-47 | Výhra2 |
| 4 | Slávia ŠKP B.Bystrica | 1131 | 160 | 43-19 | 20-15 | Výhra2 |
| 5 | Piešťanské Čajočky | -1548 | 155 | 35-72 | 5-3 | Prehra4 |




