Team Stats
Team Leaders
| Points | Š | všeobecný lekár | AVG |
|---|---|---|---|
| 0 |
|
| Assists | Š | všeobecný lekár | AVG |
|---|---|---|---|
| 0 |
|
| Steals | Š | všeobecný lekár | AVG |
|---|---|---|---|
| 0 |
|
| Rebounds | Š | všeobecný lekár | AVG |
|---|---|---|---|
| 0 |
|
| Blocks | Š | všeobecný lekár | AVG |
|---|---|---|---|
| 0 |
|
Games History
Team Points History
Awards
League Table
Pozri celú tabuľku| Poz | Tím | Rozdiel | BODY | Doma | Vonku | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKM Žilina | 2008 | 244 | 59-43 | 31-21 | Výhra1 |
| 2 | MBK Stará Turá | -231 | 226 | 25-33 | 45-53 | Prehra2 |
| 3 | Slávia ŠKP B.Bystrica | 1275 | 216 | 56-33 | 26-19 | Výhra5 |
| 4 | ŠBK Šamorín | 1294 | 210 | 67-29 | 14-19 | Výhra1 |
| 5 | Piešťanské Čajočky | -1574 | 161 | 37-74 | 5-3 | Výhra2 |




