U11 Mladšie mini MSR 2026
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slávia ŠKP B.Bystrica | 5 | 5 | 0 | 307 | 208 | 10 |
| 2 | CBK Košice | 5 | 3 | 2 | 282 | 244 | 8 |
| 3 | BA Spartak Myjava U2015 | 5 | 3 | 2 | 276 | 219 | 8 |
| 4 | BŠ LUKO | 5 | 2 | 3 | 229 | 257 | 7 |
| 5 | MBK Stará Turá | 5 | 2 | 3 | 246 | 255 | 7 |
| 6 | BK Lokomotíva Sereď | 5 | 0 | 5 | 170 | 327 | 5 |
U11 Mladšie mini – skupina Stred 2025/2026
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slávia ŠKP B.Bystrica | 24 | 21 | 3 | 1423 | 759 | 45 |
| 2 | BA Spartak Myjava U2015 | 24 | 20 | 4 | 1268 | 663 | 44 |
| 3 | MBK Stará Turá | 24 | 16 | 8 | 1269 | 730 | 40 |
| 4 | MBK Ružomberok | 24 | 12 | 12 | 966 | 999 | 36 |
| 5 | BKM Žilina | 24 | 10 | 14 | 1031 | 1001 | 34 |
| 6 | BC Prievidza Academy | 24 | 3 | 21 | 466 | 1344 | 27 |
| 7 | Slávia ŠKP B.Bystrica B | 24 | 2 | 22 | 366 | 1293 | 26 |
U10 mikro – skupina Stred 2024/2025
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BŠ LUKO | 12 | 10 | 2 | 470 | 302 | 22 |
| 2 | BKM Žilina | 12 | 9 | 3 | 346 | 252 | 21 |
| 3 | BA Spartak Myjava U2015 | 12 | 6 | 6 | 343 | 312 | 18 |
| 4 | Piešťanské Čajočky | 12 | 4 | 8 | 284 | 376 | 16 |
| 5 | MBK Stará Turá | 12 | 1 | 11 | 242 | 443 | 13 |









