Staršie mini U12 – skupina Stred 2024/2025
Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 17 | 5 | 1241 | 689 | 39 |
2 | ![]() | 22 | 15 | 7 | 1229 | 794 | 37 |
3 | ![]() | 18 | 18 | 0 | 1109 | 384 | 36 |
4 | ![]() | 24 | 7 | 17 | 745 | 1296 | 31 |
5 | ![]() | 22 | 4 | 18 | 575 | 1066 | 26 |
6 | ![]() | 18 | 6 | 12 | 625 | 926 | 24 |
7 | ![]() | 18 | 5 | 13 | 601 | 970 | 23 |
Staršie mini U12 – skupina Stred 2024/2025 bez tímov mimo súťaž
Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 16 | 0 | 991 | 366 | 32 |
2 | ![]() | 18 | 13 | 5 | 1008 | 632 | 31 |
3 | ![]() | 18 | 11 | 7 | 986 | 739 | 29 |
4 | ![]() | 20 | 4 | 16 | 578 | 1153 | 24 |
5 | ![]() | 14 | 4 | 10 | 489 | 776 | 18 |
6 | ![]() | 14 | 2 | 12 | 432 | 818 | 16 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mladšie mini U11 – skupina Západ 2023/2024
Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 22 | 2 | 1084 | 294 | 46 |
2 | ![]() | 24 | 22 | 2 | 1042 | 343 | 46 |
3 | ![]() | 24 | 16 | 8 | 917 | 457 | 40 |
4 | ![]() | 23 | 15 | 8 | 876 | 564 | 38 |
5 | ![]() | 24 | 13 | 11 | 799 | 635 | 37 |
6 | ![]() | 24 | 8 | 16 | 503 | 871 | 32 |
7 | ![]() | 24 | 6 | 18 | 358 | 912 | 30 |
8 | ![]() | 23 | 3 | 20 | 299 | 959 | 26 |
9 | ![]() | 24 | 2 | 22 | 233 | 1076 | 26 |