Staršie mini U12 – skupina Stred 2024/2025
Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BKM Žilina | 10 | 7 | 3 | 538 | 288 | 17 |
2 | BA Spartak Myjava U2013 | 10 | 7 | 3 | 570 | 393 | 17 |
3 | Slávia ŠKP B.Bystrica | 8 | 8 | 0 | 493 | 169 | 16 |
4 | BK ZŠ Zvolen | 12 | 4 | 8 | 386 | 639 | 16 |
5 | Piešťanské Čajočky | 10 | 2 | 8 | 252 | 490 | 12 |
6 | BK MŠK Žiar nad Hronom | 6 | 3 | 3 | 256 | 303 | 9 |
7 | BKM Junior UKF Nitra | 8 | 1 | 7 | 230 | 443 | 9 |
Staršie mini U12 – skupina Stred 2024/2025 bez tímom mimo súťaž
Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slávia ŠKP B.Bystrica | 8 | 8 | 0 | 493 | 169 | 16 |
2 | BKM Žilina | 8 | 5 | 3 | 428 | 280 | 13 |
3 | BA Spartak Myjava U2013 | 8 | 5 | 3 | 448 | 358 | 13 |
4 | BK ZŠ Zvolen | 10 | 2 | 8 | 304 | 595 | 12 |
5 | BK MŠK Žiar nad Hronom | 4 | 2 | 2 | 162 | 217 | 6 |
6 | BKM Junior UKF Nitra | 6 | 0 | 6 | 148 | 364 | 6 |
7 | Piešťanské Čajočky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mladšie mini U11 – skupina Západ 2023/2024
Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠBK Šamorín | 24 | 22 | 2 | 1084 | 294 | 46 |
2 | AŠK Slávia Trnava | 24 | 22 | 2 | 1042 | 343 | 46 |
3 | BK Lokomotíva Sereď B | 24 | 16 | 8 | 917 | 457 | 40 |
4 | MBK Stará Turá | 23 | 15 | 8 | 876 | 564 | 38 |
5 | BK Nové Mesto n/V | 24 | 13 | 11 | 799 | 635 | 37 |
6 | BA Spartak Myjava U2013 | 24 | 8 | 16 | 503 | 871 | 32 |
7 | IBAS Bratislava | 24 | 6 | 18 | 358 | 912 | 30 |
8 | BK Lokomotíva Sereď | 23 | 3 | 20 | 299 | 959 | 26 |
9 | BK Slovan Bratislava | 24 | 2 | 22 | 233 | 1076 | 26 |