U12 Staršie mini – skupina Stred 2024/2025
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slávia ŠKP B.Bystrica | 24 | 24 | 0 | 1389 | 458 | 48 |
| 2 | BKM Žilina | 24 | 19 | 5 | 1372 | 717 | 43 |
| 3 | BA Spartak Myjava U2013 | 24 | 17 | 7 | 1269 | 794 | 41 |
| 4 | BKM Junior UKF Nitra | 24 | 7 | 17 | 669 | 1141 | 31 |
| 5 | BK ZŠ Zvolen | 24 | 7 | 17 | 745 | 1296 | 31 |
| 6 | BK MŠK Žiar nad Hronom | 24 | 6 | 18 | 673 | 1119 | 30 |
| 7 | Piešťanské Čajočky | 24 | 4 | 20 | 601 | 1193 | 28 |
U12 Staršie mini – skupina Stred 2024/2025 bez tímov mimo súťaž
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slávia ŠKP B.Bystrica | 20 | 20 | 0 | 1144 | 414 | 40 |
| 2 | BA Spartak Myjava U2013 | 22 | 14 | 8 | 1104 | 833 | 36 |
| 3 | BKM Žilina | 20 | 15 | 5 | 1139 | 660 | 35 |
| 4 | BK MŠK Žiar nad Hronom | 20 | 4 | 16 | 537 | 969 | 24 |
| 5 | BKM Junior UKF Nitra | 20 | 4 | 16 | 500 | 989 | 24 |
| 6 | BK ZŠ Zvolen | 20 | 4 | 16 | 578 | 1153 | 24 |
| 7 | Piešťanské Čajočky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U11 Mladšie mini – skupina Západ 2023/2024
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠBK Šamorín | 24 | 22 | 2 | 1084 | 294 | 46 |
| 2 | AŠK Slávia Trnava | 24 | 22 | 2 | 1042 | 343 | 46 |
| 3 | BK Lokomotíva Sereď B | 24 | 16 | 8 | 917 | 457 | 40 |
| 4 | MBK Stará Turá | 23 | 15 | 8 | 876 | 564 | 38 |
| 5 | BK Nové Mesto n/V | 24 | 13 | 11 | 799 | 635 | 37 |
| 6 | BA Spartak Myjava U2013 | 24 | 8 | 16 | 503 | 871 | 32 |
| 7 | IBAS Bratislava | 24 | 6 | 18 | 358 | 912 | 30 |
| 8 | BK Lokomotíva Sereď | 23 | 3 | 20 | 299 | 959 | 26 |
| 9 | BK Slovan Bratislava | 24 | 2 | 22 | 233 | 1076 | 26 |













