U10 mikro – skupina Stred 2025/2026
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BŠ LUKO | 12 | 10 | 2 | 521 | 220 | 22 |
| 2 | MBK Stará Turá | 12 | 8 | 4 | 307 | 327 | 20 |
| 3 | BKM Žilina | 12 | 5 | 7 | 348 | 336 | 17 |
| 4 | BA Spartak Myjava U2016 | 12 | 4 | 8 | 242 | 382 | 16 |
| 5 | Slávia ŠKP B.Bystrica | 12 | 3 | 9 | 276 | 429 | 15 |




