U10 mikro – skupina Stred 2025/2026
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BŠ LUKO | 8 | 6 | 2 | 319 | 150 | 14 |
| 2 | BKM Žilina | 8 | 5 | 3 | 262 | 190 | 13 |
| 3 | MBK Stará Turá | 8 | 4 | 4 | 181 | 228 | 12 |
| 4 | Slávia ŠKP B.Bystrica | 8 | 3 | 5 | 196 | 259 | 11 |
| 5 | BA Spartak Myjava U2016 | 8 | 2 | 6 | 131 | 262 | 10 |




