U11 Mladšie mini – skupina Stred 2025/2026
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slávia ŠKP B.Bystrica | 18 | 16 | 2 | 1033 | 501 | 34 |
| 2 | MBK Stará Turá | 20 | 14 | 6 | 1057 | 604 | 34 |
| 3 | BA Spartak Myjava U2015 | 18 | 15 | 3 | 890 | 491 | 33 |
| 4 | BKM Žilina | 20 | 7 | 13 | 769 | 864 | 27 |
| 5 | MBK Ružomberok | 18 | 8 | 10 | 701 | 750 | 26 |
| 6 | Slávia ŠKP B.Bystrica B | 20 | 1 | 19 | 242 | 1043 | 21 |
| 7 | BC Prievidza Academy | 14 | 3 | 11 | 267 | 706 | 17 |





