U11 Mladšie mini – skupina Stred 2025/2026
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slávia ŠKP B.Bystrica | 12 | 10 | 2 | 679 | 351 | 22 |
| 2 | BA Spartak Myjava U2015 | 10 | 9 | 1 | 474 | 265 | 19 |
| 3 | BKM Žilina | 12 | 6 | 6 | 455 | 360 | 18 |
| 4 | MBK Stará Turá | 10 | 7 | 3 | 512 | 291 | 17 |
| 5 | MBK Ružomberok | 12 | 4 | 8 | 434 | 537 | 16 |
| 6 | Slávia ŠKP B.Bystrica B | 12 | 0 | 12 | 103 | 599 | 12 |
| 7 | BC Prievidza Academy | 8 | 2 | 6 | 125 | 379 | 10 |





