U11 Mladšie mini – skupina Stred 2024/2025
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BA Spartak Myjava U2014 | 16 | 15 | 1 | 786 | 364 | 31 |
| 2 | Slávia ŠKP B.Bystrica B | 16 | 11 | 5 | 625 | 445 | 27 |
| 3 | BKM Žilina | 16 | 10 | 6 | 674 | 423 | 26 |
| 4 | Slávia ŠKP B.Bystrica | 16 | 4 | 12 | 416 | 713 | 20 |
| 5 | MBK Stará Turá | 16 | 0 | 16 | 133 | 843 | 16 |



