U10 mikro – skupina Stred 2024/2025
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BŠ LUKO | 12 | 10 | 2 | 470 | 302 | 22 |
| 2 | BKM Žilina | 12 | 9 | 3 | 346 | 252 | 21 |
| 3 | BA Spartak Myjava U2015 | 12 | 6 | 6 | 343 | 312 | 18 |
| 4 | Piešťanské Čajočky | 12 | 4 | 8 | 284 | 376 | 16 |
| 5 | MBK Stará Turá | 12 | 1 | 11 | 242 | 443 | 13 |




