Podrobnosti
| Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
|---|---|---|---|---|
| 13. septembra 2025 | 17:30 | Prípravný turnaj U17, 2025/2026 | 2025/2026 | 40' |
Výsledky
ŠKBD Spišská Nová Ves
| Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA Spartak Myjava U2010
| # | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Kvasnicová Tamara | F | 2 | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 23 | Foltínová Nina | G | 14 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 33 | Čankyová Táňa | G | 4 | 20 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 6 | Mikolášková Nina | F | 0 | 19 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 97 | Petrášová Tamara | G | 4 | 19 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Rumanová Kristína | G | 8 | 18 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 12 | Balalová Stela | G | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Bartalová Nina | F | 8 | 17 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 11 | Ivanová Zoja | C | 7 | 17 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 22 | Malá Sofia | C | 14 | 16 | 6 | 3 | 6 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| Filipková Simona | F | 2 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 3 | 0 | |
| Totálnej | 63 | 200 | 0 | 9 | 31 | 2 | 25 | 69 | 36.2 | 3 | 17 | 17.6 | 10 | 15 | 66.7 | 11 | 22 | 29 | 14 |
Zápas štatistiky
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 0 | 63 |
| 0 | 200 |
| 0 | 0 |
| 0 | 9 |
| 0 | 31 |
| 0 | 2 |
| 0 | 25 |
| 0 | 69 |
| 0 | 0 |
| 0 | 3 |
| 0 | 17 |
| 0 | 0 |
| 0 | 10 |
| 0 | 15 |
| 0 | 0 |
| 0 | 11 |
| 0 | 22 |
| 0 | 29 |
| 0 | 14 |


