Podrobnosti
| Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
|---|---|---|---|---|
| 14. februára 2026 | 16:00 | U17 – skupina o 9.-16.miesto, 2025/2026 | 2025/2026 | 40' |
Výsledky
| Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| BKM Žilina | 8 | 12 | 18 | 8 | 46 |
| BA Spartak Myjava U2010 | 17 | 16 | 16 | 13 | 62 |
BKM Žilina
| Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA Spartak Myjava U2010
| # | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Kvasnicová Tamara | F | 4 | 29 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 4 | 0 | 6 | 1 |
| 22 | Malá Sofia | C | 30 | 30 | 7 | 1 | 9 | 0 | 11 | 23 | 47.8 | 3 | 8 | 37.5 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| 6 | Mikolášková Nina | F | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 33 | Čankyová Táňa | G | 6 | 28 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 20 | Bachárová Aneta | F | 13 | 35 | 14 | 5 | 5 | 3 | 6 | 20 | 30.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 10 | 4 | 3 |
| 12 | Balalová Stela | G | 7 | 29 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Csandová Nella | G | 0 | 15 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 97 | Petrášová Tamara | G | 2 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Totálnej | 62 | 200 | 0 | 15 | 25 | 6 | 24 | 74 | 32.4 | 4 | 16 | 25.0 | 10 | 20 | 50.0 | 17 | 24 | 24 | 20 |
Zápas štatistiky
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 0 | 62 |
| 0 | 200 |
| 0 | 0 |
| 0 | 15 |
| 0 | 25 |
| 0 | 6 |
| 0 | 24 |
| 0 | 74 |
| 0 | 0 |
| 0 | 4 |
| 0 | 16 |
| 0 | 0 |
| 0 | 10 |
| 0 | 20 |
| 0 | 0 |
| 0 | 17 |
| 0 | 24 |
| 0 | 24 |
| 0 | 20 |


