Podrobnosti
| Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
|---|---|---|---|---|
| 29. marca 2026 | 14:30 | U17 – skupina o 9.-16.miesto, 2025/2026 | 2025/2026 | 40' |
Výsledky
| Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| BA Spartak Myjava U2010 | 13 | 19 | 15 | 15 | 62 |
| BKM Žilina | 7 | 11 | 7 | 6 | 31 |
BA Spartak Myjava U2010
| # | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Mikolášková Nina | F | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | Bachárová Aneta | F | 34 | 33 | 21 | 0 | 3 | 1 | 16 | 25 | 64.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 16 | 5 | 1 |
| 22 | Malá Sofia | C | 7 | 26 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| 23 | Foltínová Nina | G | 7 | 24 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 29 | Kvasnicová Tamara | F | 2 | 27 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | Balalová Stela | G | 1 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 97 | Petrášová Tamara | G | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Bartalová Nina | F | 8 | 18 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Kučerová Liana | F | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Csandová Nella | G | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| Totálnej | 62 | 200 | 0 | 14 | 19 | 3 | 24 | 54 | 44.4 | 0 | 7 | 0.0 | 14 | 22 | 63.6 | 9 | 26 | 27 | 15 |
BKM Žilina
| Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zápas štatistiky
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 62 | 0 |
| 200 | 0 |
| 0 | 0 |
| 14 | 0 |
| 19 | 0 |
| 3 | 0 |
| 24 | 0 |
| 54 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 0 |
| 0 | 0 |
| 14 | 0 |
| 22 | 0 |
| 0 | 0 |
| 9 | 0 |
| 26 | 0 |
| 27 | 0 |
| 15 | 0 |


