Podrobnosti
| Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
|---|---|---|---|---|
| 18. apríla 2026 | 16:00 | U17 – skupina o 9.-16.miesto, 2025/2026 | 2025/2026 | 40' |
Výsledky
| Tím | T |
|---|---|
| BA Čaňa | 68 |
| BA Spartak Myjava U2010 | 42 |
BA Čaňa
| Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA Spartak Myjava U2010
| # | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Bachárová Aneta | F | 15 | 38 | 9 | 1 | 8 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 5 | 40.0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 8 | 4 | 2 |
| 29 | Kvasnicová Tamara | F | 3 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| 33 | Čankyová Táňa | G | 4 | 25 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 8 | 2 |
| 23 | Foltínová Nina | G | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 6 | Mikolášková Nina | F | 0 | 30 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | Balalová Stela | G | 5 | 34 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 4 | Csandová Nella | G | 7 | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| 2 | Kučerová Liana | F | 6 | 17 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Totálnej | 42 | 200 | 0 | 6 | 20 | 3 | 13 | 43 | 30.2 | 2 | 17 | 11.8 | 14 | 25 | 56.0 | 5 | 20 | 33 | 22 |
Zápas štatistiky
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 0 | 42 |
| 0 | 200 |
| 0 | 0 |
| 0 | 6 |
| 0 | 20 |
| 0 | 3 |
| 0 | 13 |
| 0 | 43 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 0 | 17 |
| 0 | 0 |
| 0 | 14 |
| 0 | 25 |
| 0 | 0 |
| 0 | 5 |
| 0 | 20 |
| 0 | 33 |
| 0 | 22 |


