Podrobnosti
| Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
|---|---|---|---|---|
| 13. septembra 2025 | 9:30 | Prípravný turnaj U17, 2025/2026 | 2025/2026 | 40' |
Výsledky
| Tím | T |
|---|---|
| BA Spartak Myjava U2010 | 71 |
| BA Čaňa | 43 |
BA Spartak Myjava U2010
| # | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Malá Sofia | C | 15 | 25 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 14 | 35.7 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 33 | Čankyová Táňa | G | 10 | 24 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 7 | 1 |
| 11 | Ivanová Zoja | C | 11 | 22 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 |
| 4 | Csandová Nella | G | 2 | 20 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | Foltínová Nina | G | 11 | 18 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 3 | Rumanová Kristína | G | 2 | 16 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 29 | Kvasnicová Tamara | F | 2 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Filipková Simona | F | 2 | 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
| 6 | Mikolášková Nina | F | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 12 | Balalová Stela | G | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Bartalová Nina | F | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 97 | Petrášová Tamara | G | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | Kučerová Liana | F | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Totálnej | 71 | 200 | 0 | 15 | 26 | 8 | 30 | 72 | 41.7 | 3 | 13 | 23.1 | 8 | 13 | 61.5 | 11 | 18 | 43 | 24 |
BA Čaňa
| Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zápas štatistiky
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 71 | 0 |
| 200 | 0 |
| 0 | 0 |
| 15 | 0 |
| 26 | 0 |
| 8 | 0 |
| 30 | 0 |
| 72 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 0 |
| 13 | 0 |
| 0 | 0 |
| 8 | 0 |
| 13 | 0 |
| 0 | 0 |
| 11 | 0 |
| 18 | 0 |
| 43 | 0 |
| 24 | 0 |


