Podrobnosti
| Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
|---|---|---|---|---|
| 18. decembra 2025 | 18:30 | U17 - západ, 2025/2026 | 2025/2026 | 40' |
Výsledky
| Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| BA Spartak Myjava U2010 | 14 | 5 | 10 | 9 | 38 |
| BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 13 | 14 | 18 | 32 | 77 |
BA Spartak Myjava U2010
| # | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Foltínová Nina | G | 4 | 24 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 3 | Rumanová Kristína | G | 4 | 26 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 |
| 11 | Ivanová Zoja | C | 8 | 23 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 |
| 29 | Kvasnicová Tamara | F | 8 | 28 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 33 | Čankyová Táňa | G | 6 | 34 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 6 | 8 | 4 |
| 24 | Bartalová Nina | F | 8 | 23 | 5 | 2 | 6 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 8 | 2 |
| 4 | Csandová Nella | G | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 12 | Balalová Stela | G | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 97 | Petrášová Tamara | G | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 6 | Mikolášková Nina | F | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totálnej | 38 | 200 | 0 | 8 | 18 | 8 | 14 | 49 | 28.6 | 3 | 14 | 21.4 | 7 | 19 | 36.8 | 5 | 27 | 41 | 19 |
BK Klokani Ivanka pri Dunaji
| Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zápas štatistiky
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 38 | 0 |
| 200 | 0 |
| 0 | 0 |
| 8 | 0 |
| 18 | 0 |
| 8 | 0 |
| 14 | 0 |
| 49 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 0 |
| 14 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 0 |
| 19 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 0 |
| 27 | 0 |
| 41 | 0 |
| 19 | 0 |


