Podrobnosti
| Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
|---|---|---|---|---|
| 13. novembra 2025 | 18:30 | U17 - západ, 2025/2026 | 2025/2026 | 40' |
Výsledky
| Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| BA Spartak Myjava U2010 | 17 | 2 | 4 | 14 | 37 |
| BK Slovan Bratislava | 25 | 26 | 24 | 22 | 97 |
BA Spartak Myjava U2010
| # | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Ivanová Zoja | C | 5 | 29 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 29 | Kvasnicová Tamara | F | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 23 | Foltínová Nina | G | 13 | 28 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| 20 | Filipková Simona | F | 3 | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| 22 | Malá Sofia | C | 0 | 24 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 3 | Rumanová Kristína | G | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 33 | Čankyová Táňa | G | 2 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| 24 | Bartalová Nina | F | 5 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 12 | Balalová Stela | G | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 97 | Petrášová Tamara | G | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Csandová Nella | G | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 6 | Mikolášková Nina | F | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totálnej | 37 | 200 | 0 | 9 | 14 | 2 | 15 | 45 | 33.3 | 4 | 12 | 33.3 | 3 | 10 | 30.0 | 4 | 14 | 50 | 16 |
BK Slovan Bratislava
| Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zápas štatistiky
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 37 | 0 |
| 200 | 0 |
| 0 | 0 |
| 9 | 0 |
| 14 | 0 |
| 2 | 0 |
| 15 | 0 |
| 45 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 0 |
| 12 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 0 |
| 10 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 0 |
| 14 | 0 |
| 50 | 0 |
| 16 | 0 |


