Podrobnosti
| Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
|---|---|---|---|---|
| 18. januára 2026 | 11:00 | U17 – skupina o 9.-16.miesto, 2025/2026 | 2025/2026 | 40' |
Výsledky
BA Spartak Myjava U2010
| # | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Čankyová Táňa | G | 0 | 24 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| 29 | Kvasnicová Tamara | F | 2 | 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 23 | Foltínová Nina | G | 2 | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 29 | Bachárová Aneta | F | 0 | 24 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 |
| 22 | Malá Sofia | C | 6 | 22 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 14.3 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 12 | Balalová Stela | G | 2 | 23 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Bartalová Nina | F | 8 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 4 | Csandová Nella | G | 5 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 6 | Mikolášková Nina | F | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 97 | Petrášová Tamara | G | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Kučerová Liana | F | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Totálnej | 25 | 200 | 0 | 3 | 14 | 4 | 7 | 51 | 13.7 | 0 | 12 | 0.0 | 11 | 15 | 73.3 | 5 | 23 | 26 | 18 |
BKM Junior UKF Nitra
| Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zápas štatistiky
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 25 | 0 |
| 200 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 0 |
| 14 | 0 |
| 4 | 0 |
| 7 | 0 |
| 51 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 12 | 0 |
| 0 | 0 |
| 11 | 0 |
| 15 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 0 |
| 23 | 0 |
| 26 | 0 |
| 18 | 0 |


