Podrobnosti
| Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
|---|---|---|---|---|
| 27. septembra 2025 | 11:00 | U17 - západ, 2025/2026 | 2025/2026 | 40' |
Výsledky
| Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| BA Spartak Myjava U2010 | 16 | 15 | 12 | 5 | 48 |
| BKM Junior UKF Nitra | 15 | 33 | 5 | 17 | 70 |
BA Spartak Myjava U2010
| # | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Kvasnicová Tamara | F | 3 | 33 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 33 | Čankyová Táňa | G | 2 | 28 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 8 | 4 |
| 20 | Filipková Simona | F | 10 | 18 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
| 3 | Rumanová Kristína | G | 11 | 30 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 4 | Csandová Nella | G | 3 | 27 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 97 | Petrášová Tamara | G | 4 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 24 | Bartalová Nina | F | 15 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 12 | Balalová Stela | G | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Kučerová Liana | F | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Totálnej | 48 | 200 | 0 | 4 | 18 | 6 | 16 | 50 | 32.0 | 4 | 15 | 26.7 | 12 | 22 | 54.5 | 6 | 11 | 34 | 17 |
BKM Junior UKF Nitra
| Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zápas štatistiky
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 48 | 0 |
| 200 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 0 |
| 18 | 0 |
| 6 | 0 |
| 16 | 0 |
| 50 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 0 |
| 15 | 0 |
| 0 | 0 |
| 12 | 0 |
| 22 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 0 |
| 11 | 0 |
| 34 | 0 |
| 17 | 0 |


