Podrobnosti
| Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
|---|---|---|---|---|
| 15. marca 2026 | 9:30 | U17 – skupina o 9.-16.miesto, 2025/2026 | 2025/2026 | 40' |
Výsledky
| Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| BA Spartak Myjava U2010 | 20 | 13 | 15 | 10 | 58 |
| IBAS Bratislava | 7 | 8 | 11 | 6 | 32 |
BA Spartak Myjava U2010
| # | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Malá Sofia | C | 12 | 20 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 6 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 20 | Bachárová Aneta | F | 14 | 31 | 14 | 3 | 1 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 10 | 1 | 2 |
| 23 | Foltínová Nina | G | 6 | 25 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Mikolášková Nina | F | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 33 | Čankyová Táňa | G | 5 | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 18.2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 12 | Balalová Stela | G | 4 | 20 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Csandová Nella | G | 5 | 26 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 18.2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 |
| 2 | Kučerová Liana | F | 2 | 17 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 97 | Petrášová Tamara | G | 10 | 21 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Totálnej | 58 | 200 | 0 | 14 | 22 | 5 | 22 | 74 | 29.7 | 3 | 20 | 15.0 | 11 | 18 | 61.1 | 7 | 22 | 23 | 17 |
IBAS Bratislava
| Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zápas štatistiky
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 58 | 0 |
| 200 | 0 |
| 0 | 0 |
| 14 | 0 |
| 22 | 0 |
| 5 | 0 |
| 22 | 0 |
| 74 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 0 |
| 20 | 0 |
| 0 | 0 |
| 11 | 0 |
| 18 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 17 | 0 |


