Podrobnosti
| Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
|---|---|---|---|---|
| 12. októbra 2025 | 10:00 | U17 - západ, 2025/2026 | 2025/2026 | 40' |
Výsledky
| Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| BA Spartak Myjava U2010 | 10 | 15 | 23 | 11 | 59 |
| ŠBK Šamorín | 23 | 11 | 15 | 21 | 70 |
BA Spartak Myjava U2010
| # | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rumanová Kristína | G | 4 | 26 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 20 | Filipková Simona | F | 17 | 32 | 9 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 6 | 6 | 2 |
| 11 | Ivanová Zoja | C | 17 | 34 | 7 | 1 | 5 | 4 | 5 | 16 | 31.3 | 0 | 4 | 0.0 | 7 | 9 | 77.8 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 23 | Foltínová Nina | G | 4 | 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 24 | Bartalová Nina | F | 12 | 29 | 5 | 3 | 4 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 5 | 6 | 4 |
| 29 | Kvasnicová Tamara | F | 3 | 32 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | Kučerová Liana | F | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | Balalová Stela | G | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Blahová Natália | F | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Totálnej | 59 | 200 | 0 | 12 | 17 | 7 | 22 | 67 | 32.8 | 2 | 15 | 13.3 | 13 | 26 | 50.0 | 13 | 19 | 30 | 17 |
ŠBK Šamorín
| Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zápas štatistiky
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 59 | 0 |
| 200 | 0 |
| 0 | 0 |
| 12 | 0 |
| 17 | 0 |
| 7 | 0 |
| 22 | 0 |
| 67 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 0 |
| 15 | 0 |
| 0 | 0 |
| 13 | 0 |
| 26 | 0 |
| 0 | 0 |
| 13 | 0 |
| 19 | 0 |
| 30 | 0 |
| 17 | 0 |


