Podrobnosti
| Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
|---|---|---|---|---|
| 14. septembra 2025 | 12:00 | Prípravný turnaj U17, 2025/2026 | 2025/2026 | 40' |
Výsledky
BA Spartak Myjava U2010
| # | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rumanová Kristína | G | 6 | 26 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 22 | Malá Sofia | C | 10 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 23 | Foltínová Nina | G | 9 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 29 | Kvasnicová Tamara | F | 5 | 19 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Filipková Simona | F | 13 | 18 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 2 | 5 | 0 | |
| 4 | Csandová Nella | G | 2 | 19 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 11 | Ivanová Zoja | C | 17 | 18 | 8 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | 63.6 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 7 | 2 | 1 |
| 33 | Čankyová Táňa | G | 4 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 97 | Petrášová Tamara | G | 4 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Kučerová Liana | F | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 12 | Balalová Stela | G | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Mikolášková Nina | F | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Totálnej | 73 | 200 | 0 | 12 | 22 | 4 | 28 | 73 | 38.4 | 3 | 11 | 27.3 | 14 | 28 | 50.0 | 11 | 19 | 24 | 23 |
ŠBK Šamorín
| Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zápas štatistiky
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 73 | 0 |
| 200 | 0 |
| 0 | 0 |
| 12 | 0 |
| 22 | 0 |
| 4 | 0 |
| 28 | 0 |
| 73 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 0 |
| 11 | 0 |
| 0 | 0 |
| 14 | 0 |
| 28 | 0 |
| 0 | 0 |
| 11 | 0 |
| 19 | 0 |
| 24 | 0 |
| 23 | 0 |


