Podrobnosti
| Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
|---|---|---|---|---|
| 11. marca 2026 | 18:00 | U17 – skupina o 9.-16.miesto, 2025/2026 | 2025/2026 | 40' |
Výsledky
| Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| BA Spartak Myjava U2010 | 12 | 30 | 15 | 12 | 69 |
| ŠBK Šamorín | 11 | 12 | 3 | 11 | 37 |
BA Spartak Myjava U2010
| # | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Malá Sofia | C | 17 | 24 | 4 | 3 | 8 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 4 | 0.0 | 7 | 7 | 100.0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 20 | Bachárová Aneta | F | 28 | 32 | 12 | 4 | 5 | 1 | 12 | 24 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 10 | 6 | 3 |
| 33 | Čankyová Táňa | G | 7 | 24 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 6 | Mikolášková Nina | F | 0 | 24 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 29 | Kvasnicová Tamara | F | 2 | 28 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Balalová Stela | G | 4 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Bartalová Nina | F | 7 | 16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | Kučerová Liana | F | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | Csandová Nella | G | 2 | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Totálnej | 69 | 200 | 0 | 16 | 30 | 3 | 26 | 71 | 36.6 | 2 | 10 | 20.0 | 15 | 17 | 88.2 | 10 | 20 | 19 | 19 |
ŠBK Šamorín
| Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zápas štatistiky
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 69 | 0 |
| 200 | 0 |
| 0 | 0 |
| 16 | 0 |
| 30 | 0 |
| 3 | 0 |
| 26 | 0 |
| 71 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 0 |
| 10 | 0 |
| 0 | 0 |
| 15 | 0 |
| 17 | 0 |
| 0 | 0 |
| 10 | 0 |
| 20 | 0 |
| 19 | 0 |
| 19 | 0 |


