Podrobnosti
| Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
|---|---|---|---|---|
| 16. novembra 2025 | 10:00 | U17 - západ, 2025/2026 | 2025/2026 | 40' |
Výsledky
| Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 21 | 26 | 12 | 12 | 71 |
| BA Spartak Myjava U2010 | 6 | 9 | 14 | 7 | 36 |
BK Klokani Ivanka pri Dunaji
| Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA Spartak Myjava U2010
| # | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Filipková Simona | F | 11 | 30 | 13 | 0 | 2 | 5 | 2 | 12 | 16.7 | 0 | 6 | 0.0 | 7 | 10 | 70.0 | 1 | 12 | 4 | 4 |
| 3 | Rumanová Kristína | G | 6 | 32 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 18.2 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 13 | 1 |
| 33 | Čankyová Táňa | G | 2 | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 6 | Mikolášková Nina | F | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Kvasnicová Tamara | F | 2 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 22 | Malá Sofia | C | 12 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 4 | Csandová Nella | G | 1 | 16 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 10 | Blahová Natália | F | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Kučerová Liana | F | 2 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 97 | Petrášová Tamara | G | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totálnej | 36 | 200 | 0 | 6 | 9 | 7 | 10 | 46 | 21.7 | 2 | 16 | 12.5 | 14 | 20 | 70.0 | 3 | 22 | 34 | 10 |
Zápas štatistiky
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 0 | 36 |
| 0 | 200 |
| 0 | 0 |
| 0 | 6 |
| 0 | 9 |
| 0 | 7 |
| 0 | 10 |
| 0 | 46 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 0 | 16 |
| 0 | 0 |
| 0 | 14 |
| 0 | 20 |
| 0 | 0 |
| 0 | 3 |
| 0 | 22 |
| 0 | 34 |
| 0 | 10 |


