Podrobnosti
| Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
|---|---|---|---|---|
| 28. septembra 2025 | 10:00 | U17 - západ, 2025/2026 | 2025/2026 | 40' |
Výsledky
| Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| BKM Junior UKF Nitra | 23 | 16 | 16 | 33 | 88 |
| BA Spartak Myjava U2010 | 19 | 17 | 9 | 11 | 56 |
BKM Junior UKF Nitra
| Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA Spartak Myjava U2010
| # | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Csandová Nella | G | 8 | 36 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| 29 | Kvasnicová Tamara | F | 5 | 30 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 20 | Filipková Simona | F | 16 | 27 | 9 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 6 | 6 | 4 |
| 33 | Čankyová Táňa | G | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 3 | Rumanová Kristína | G | 2 | 30 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 12 | 2 |
| 24 | Bartalová Nina | F | 13 | 27 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| 12 | Balalová Stela | G | 6 | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Kučerová Liana | F | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 97 | Petrášová Tamara | G | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Totálnej | 56 | 200 | 0 | 12 | 10 | 5 | 19 | 46 | 41.3 | 8 | 14 | 57.1 | 10 | 17 | 58.8 | 8 | 17 | 37 | 19 |
Zápas štatistiky
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 0 | 56 |
| 0 | 200 |
| 0 | 0 |
| 0 | 12 |
| 0 | 10 |
| 0 | 5 |
| 0 | 19 |
| 0 | 46 |
| 0 | 0 |
| 0 | 8 |
| 0 | 14 |
| 0 | 0 |
| 0 | 10 |
| 0 | 17 |
| 0 | 0 |
| 0 | 8 |
| 0 | 17 |
| 0 | 37 |
| 0 | 19 |


