Podrobnosti
| Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
|---|---|---|---|---|
| 30. decembra 2025 | 16:00 | U17 - západ, 2025/2026 | 2025/2026 | 40' |
Výsledky
| Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| BKM Petržalka | 16 | 14 | 5 | 15 | 50 |
| BA Spartak Myjava U2010 | 21 | 18 | 14 | 13 | 66 |
BKM Petržalka
| Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA Spartak Myjava U2010
| # | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rumanová Kristína | G | 8 | 21 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 29 | Kvasnicová Tamara | F | 4 | 19 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 22 | Malá Sofia | C | 5 | 24 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 13 | 15.4 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 11 | Ivanová Zoja | C | 22 | 32 | 12 | 4 | 3 | 4 | 9 | 13 | 69.2 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| 23 | Foltínová Nina | G | 8 | 27 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 24 | Bartalová Nina | F | 7 | 16 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Filipková Simona | F | 10 | 20 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| 12 | Balalová Stela | G | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 33 | Čankyová Táňa | G | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Csandová Nella | G | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Mikolášková Nina | F | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 97 | Petrášová Tamara | G | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totálnej | 66 | 200 | 0 | 15 | 28 | 7 | 26 | 69 | 37.7 | 7 | 29 | 24.1 | 7 | 13 | 53.8 | 14 | 25 | 26 | 18 |
Zápas štatistiky
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 0 | 66 |
| 0 | 200 |
| 0 | 0 |
| 0 | 15 |
| 0 | 28 |
| 0 | 7 |
| 0 | 26 |
| 0 | 69 |
| 0 | 0 |
| 0 | 7 |
| 0 | 29 |
| 0 | 0 |
| 0 | 7 |
| 0 | 13 |
| 0 | 0 |
| 0 | 14 |
| 0 | 25 |
| 0 | 26 |
| 0 | 18 |


