Podrobnosti
| Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
|---|---|---|---|---|
| 30. novembra 2025 | 10:00 | U17 - západ, 2025/2026 | 2025/2026 | 40' |
Výsledky
| Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| IBAS Bratislava | 9 | 11 | 12 | 24 | 56 |
| BA Spartak Myjava U2010 | 7 | 17 | 15 | 14 | 53 |
IBAS Bratislava
| Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA Spartak Myjava U2010
| # | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Čankyová Táňa | G | 6 | 28 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 7 | 2 | 4 |
| 3 | Rumanová Kristína | G | 7 | 26 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 11 | 4 |
| 24 | Bartalová Nina | F | 11 | 30 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 1 | 5 | 20.0 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 4 | Csandová Nella | G | 11 | 31 | 3 | 1 | 8 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 29 | Kvasnicová Tamara | F | 4 | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 12 | Balalová Stela | G | 7 | 31 | 4 | 1 | 6 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 10 | Blahová Natália | F | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Totálnej | 47 | 180 | 0 | 9 | 30 | 1 | 15 | 47 | 31.9 | 4 | 18 | 22.2 | 13 | 26 | 50.0 | 4 | 17 | 33 | 17 |
Zápas štatistiky
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 0 | 47 |
| 0 | 180 |
| 0 | 0 |
| 0 | 9 |
| 0 | 30 |
| 0 | 1 |
| 0 | 15 |
| 0 | 47 |
| 0 | 0 |
| 0 | 4 |
| 0 | 18 |
| 0 | 0 |
| 0 | 13 |
| 0 | 26 |
| 0 | 0 |
| 0 | 4 |
| 0 | 17 |
| 0 | 33 |
| 0 | 17 |


