Podrobnosti
| Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
|---|---|---|---|---|
| 31. januára 2026 | 10:30 | U17 – skupina o 9.-16.miesto, 2025/2026 | 2025/2026 | 40' |
Výsledky
| Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| IBAS Bratislava | 11 | 12 | 4 | 15 | 42 |
| BA Spartak Myjava U2010 | 17 | 21 | 14 | 21 | 73 |
IBAS Bratislava
| Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA Spartak Myjava U2010
| # | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Bachárová Aneta | F | 23 | 27 | 5 | 2 | 4 | 0 | 11 | 19 | 57.9 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 29 | Kvasnicová Tamara | F | 13 | 29 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 12 | Balalová Stela | G | 6 | 22 | 3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Malá Sofia | C | 14 | 31 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 13 | 38.5 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 33 | Čankyová Táňa | G | 7 | 30 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 4 | Csandová Nella | G | 4 | 21 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 97 | Petrášová Tamara | G | 2 | 21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 6 | Mikolášková Nina | F | 4 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Totálnej | 73 | 200 | 0 | 16 | 28 | 2 | 30 | 70 | 42.9 | 4 | 15 | 26.7 | 9 | 13 | 69.2 | 12 | 17 | 25 | 18 |
Zápas štatistiky
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 0 | 73 |
| 0 | 200 |
| 0 | 0 |
| 0 | 16 |
| 0 | 28 |
| 0 | 2 |
| 0 | 30 |
| 0 | 70 |
| 0 | 0 |
| 0 | 4 |
| 0 | 15 |
| 0 | 0 |
| 0 | 9 |
| 0 | 13 |
| 0 | 0 |
| 0 | 12 |
| 0 | 17 |
| 0 | 25 |
| 0 | 18 |


