Podrobnosti
| Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
|---|---|---|---|---|
| 15. novembra 2025 | 18:30 | U17 - západ, 2025/2026 | 2025/2026 | 40' |
Výsledky
| Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MBK Stará Turá | 25 | 27 | 14 | 25 | 91 |
| BA Spartak Myjava U2010 | 8 | 6 | 9 | 6 | 29 |
MBK Stará Turá
| Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA Spartak Myjava U2010
| # | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Kvasnicová Tamara | F | 2 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 20 | Filipková Simona | F | 7 | 24 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| 6 | Mikolášková Nina | F | 2 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 3 | Rumanová Kristína | G | 4 | 33 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1 |
| 33 | Čankyová Táňa | G | 4 | 28 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 |
| 22 | Malá Sofia | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Csandová Nella | G | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 97 | Petrášová Tamara | G | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | Kučerová Liana | F | 0 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 10 | Blahová Natália | F | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Totálnej | 23 | 179 | 0 | 7 | 7 | 3 | 10 | 27 | 37.0 | 1 | 9 | 11.1 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 24 | 39 | 12 |
Zápas štatistiky
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 0 | 23 |
| 0 | 179 |
| 0 | 0 |
| 0 | 7 |
| 0 | 7 |
| 0 | 3 |
| 0 | 10 |
| 0 | 27 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 9 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 0 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 3 |
| 0 | 24 |
| 0 | 39 |
| 0 | 12 |


