Podrobnosti
| Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. februára 2026 | 10:00 | U17 – skupina o 9.-16.miesto, 2025/2026 | 2025/2026 | 40' |
Výsledky
| Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| ŠBK Šamorín | 19 | 17 | 10 | 9 | 55 |
| BA Spartak Myjava U2010 | 10 | 7 | 13 | 17 | 47 |
ŠBK Šamorín
| Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA Spartak Myjava U2010
| # | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Foltínová Nina | G | 5 | 35 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 8 | 9 | 4 |
| 22 | Malá Sofia | C | 10 | 34 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 14 | 28.6 | 0 | 7 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 7 | 4 | 4 |
| 20 | Bachárová Aneta | F | 9 | 38 | 12 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 11 | 5 | 1 |
| 24 | Bartalová Nina | F | 6 | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 29 | Kvasnicová Tamara | F | 13 | 40 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 97 | Petrášová Tamara | G | 2 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 2 | Kučerová Liana | F | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Mikolášková Nina | F | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Totálnej | 47 | 200 | 0 | 6 | 10 | 7 | 17 | 58 | 29.3 | 1 | 14 | 7.1 | 12 | 22 | 54.5 | 3 | 32 | 28 | 23 |
Zápas štatistiky
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 0 | 47 |
| 0 | 200 |
| 0 | 0 |
| 0 | 6 |
| 0 | 10 |
| 0 | 7 |
| 0 | 17 |
| 0 | 58 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 14 |
| 0 | 0 |
| 0 | 12 |
| 0 | 22 |
| 0 | 0 |
| 0 | 3 |
| 0 | 32 |
| 0 | 28 |
| 0 | 23 |


