Turnaj Kyjov U11 – september 2025
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC Bratislava | 5 | 5 | 0 | 298 | 95 | 10 |
| 2 | Jiskra Kyjov CH | 5 | 4 | 1 | 269 | 121 | 9 |
| 3 | BA Spartak Myjava U2015 | 5 | 3 | 2 | 151 | 165 | 8 |
| 4 | OSK Olomouc | 5 | 2 | 3 | 198 | 182 | 7 |
| 5 | MBK Stará Turá | 5 | 1 | 4 | 64 | 230 | 6 |
| 6 | Jiskra Kyjov | 5 | 0 | 5 | 65 | 252 | 5 |

