U11 Mladšie mini MSR 2026
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slávia ŠKP B.Bystrica | 5 | 5 | 0 | 307 | 208 | 10 |
| 2 | CBK Košice | 5 | 3 | 2 | 282 | 244 | 8 |
| 3 | BA Spartak Myjava U2015 | 5 | 3 | 2 | 276 | 219 | 8 |
| 4 | BŠ LUKO | 5 | 2 | 3 | 229 | 257 | 7 |
| 5 | MBK Stará Turá | 5 | 2 | 3 | 246 | 255 | 7 |
| 6 | BK Lokomotíva Sereď | 5 | 0 | 5 | 170 | 327 | 5 |





