U11 Mladšie mini – MSR 2024/2025
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠBK Šamorín | 5 | 5 | 0 | 254 | 160 | 10 |
| 2 | CBK Košice | 5 | 4 | 1 | 185 | 154 | 9 |
| 3 | Young Angels KE | 5 | 3 | 2 | 179 | 178 | 8 |
| 4 | ŠŠK Basket St.Ľubovňa | 5 | 2 | 3 | 188 | 184 | 7 |
| 5 | BA Spartak Myjava U2014 | 5 | 1 | 4 | 133 | 172 | 6 |
| 6 | Slávia ŠKP B.Bystrica | 5 | 0 | 5 | 124 | 215 | 5 |





