U13 Mladšie žiačky – skupina Stred 2023/2024
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKM Žilina | 20 | 19 | 1 | 1544 | 630 | 39 |
| 2 | Slávia ŠKP B.Bystrica | 20 | 14 | 6 | 904 | 793 | 34 |
| 3 | BA Spartak Myjava U2011 | 20 | 12 | 8 | 1146 | 746 | 32 |
| 4 | BKM Junior UKF Nitra | 20 | 11 | 9 | 875 | 905 | 31 |
| 5 | BC Prievidza Academy | 20 | 3 | 17 | 696 | 1167 | 23 |
| 6 | Piešťanské Čajočky | 20 | 1 | 19 | 525 | 1449 | 21 |
U11 Mladšie mini – skupina Západ 2021/2022
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BA Spartak Myjava U2011 | 12 | 7 | 5 | 375 | 287 | 19 |
| 2 | ŠBK Šamorín | 9 | 9 | 0 | 442 | 41 | 18 |
| 3 | BKM Petržalka | 12 | 6 | 6 | 342 | 446 | 18 |
| 4 | IBAS Bratislava | 7 | 1 | 6 | 74 | 222 | 8 |
| 5 | MBK Stará Turá | 6 | 0 | 6 | 66 | 303 | 6 |









