U12 Staršie mini MSR 2026 Košice
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAM Poprad | 5 | 4 | 1 | 258 | 214 | 9 |
| 2 | ŠBK Šamorín | 5 | 3 | 2 | 283 | 243 | 8 |
| 3 | Young Angels KE | 5 | 3 | 2 | 248 | 219 | 8 |
| 4 | CBK Košice | 5 | 3 | 2 | 218 | 215 | 8 |
| 5 | BA Spartak Myjava U2014 | 5 | 2 | 3 | 246 | 244 | 7 |
| 6 | Slávia ŠKP B.Bystrica | 5 | 0 | 5 | 165 | 283 | 5 |
U12 Staršie mini – skupina Stred 2025/2026 – nadstavba
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BA Spartak Myjava U2014 | 4 | 4 | 0 | 253 | 164 | 8 |
| 2 | BKM Žilina | 3 | 0 | 3 | 130 | 195 | 3 |
| 3 | Slávia ŠKP B.Bystrica B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U12 Staršie mini – skupina Stred 2025/2026
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BA Spartak Myjava U2014 | 16 | 15 | 1 | 916 | 401 | 31 |
| 2 | BKM Žilina | 16 | 12 | 4 | 944 | 542 | 28 |
| 3 | Slávia ŠKP B.Bystrica | 16 | 9 | 7 | 787 | 570 | 25 |
| 4 | Piešťanské Čajočky | 16 | 4 | 12 | 391 | 807 | 20 |
| 5 | BC Prievidza Academy | 16 | 0 | 16 | 196 | 914 | 16 |
U11 Mladšie mini – skupina Stred 2024/2025
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BA Spartak Myjava U2014 | 16 | 15 | 1 | 786 | 364 | 31 |
| 2 | Slávia ŠKP B.Bystrica B | 16 | 11 | 5 | 625 | 445 | 27 |
| 3 | BKM Žilina | 16 | 10 | 6 | 674 | 423 | 26 |
| 4 | Slávia ŠKP B.Bystrica | 16 | 4 | 12 | 416 | 713 | 20 |
| 5 | MBK Stará Turá | 16 | 0 | 16 | 133 | 843 | 16 |









