U12 Staršie mini – skupina Stred 2025/2026 – nadstavba
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BA Spartak Myjava U2014 | 3 | 3 | 0 | 206 | 129 | 6 |
| 2 | BKM Žilina | 3 | 0 | 3 | 130 | 195 | 3 |
| 3 | Slávia ŠKP B.Bystrica B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U12 Staršie mini – skupina Stred 2025/2026
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BA Spartak Myjava U2014 | 16 | 15 | 1 | 916 | 401 | 31 |
| 2 | BKM Žilina | 16 | 12 | 4 | 944 | 542 | 28 |
| 3 | Slávia ŠKP B.Bystrica | 16 | 9 | 7 | 787 | 570 | 25 |
| 4 | Piešťanské Čajočky | 16 | 4 | 12 | 391 | 807 | 20 |
| 5 | BC Prievidza Academy | 16 | 0 | 16 | 196 | 914 | 16 |
U11 Mladšie mini – skupina Stred 2024/2025
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BA Spartak Myjava U2014 | 16 | 15 | 1 | 786 | 364 | 31 |
| 2 | Slávia ŠKP B.Bystrica B | 16 | 11 | 5 | 625 | 445 | 27 |
| 3 | BKM Žilina | 16 | 10 | 6 | 674 | 423 | 26 |
| 4 | Slávia ŠKP B.Bystrica | 16 | 4 | 12 | 416 | 713 | 20 |
| 5 | MBK Stará Turá | 16 | 0 | 16 | 133 | 843 | 16 |





