MSR U11 od piatka do nedele v Šamoríne aj s našimi tímami
V piatok 5.6.2026 sa začínajú MSR v kategórii mladších minižiačok U11. O 11 45 sa stretnú vo vzájomnom súboji sesterské tímy MBK Stará Turá a BA Spartak Myjava.
Viac info o prebiehajúcich zápasoch na turnaji nájdete tu.
Videostream zo zápasov si môžete pozrieť na linkoch
https://www.youtube.com/@slovakbaskettv/streams
Tím BA Sparatak Myjava pod vedením trénerov A. Čulíkovej a T. Mihaljeviča sa na MSR prebojoval z 2. miesta skupiny Stred, keď v kvalifikácii zdolal 2. tím skupiny Západ z Ivanky pri Dunaji 4 : 0 na zápasy. Všetky doterajšie výsledky nášho tímu nájdete tu.
Na turnaji sa hrá podľa pravidiel SBA pre kategóriu U11. Informácie o úpravách proti pravidlám FIBA nájdete tu.
Pre tímy U14 je v súťažiach SBA povinná osobná obrana. Metodiku SBA k pravidlám osobnej obrany nájdete tu.
Na MSR U11 sa zúčastní 6 tímov, pričom prvé tímy zo skupín Západ, Stred a Východ sa prebojovali na finálový turnaj priamo a ďalšie 3 si vybojovali postup v kvalifikácii.
Na turnaji sa hrá podľa pravidiel SBA pre kategóriu U12. Informácie o úpravách proti pravidlám FIBA nájdete tu.
Pre tímy U12 je v súťažiach SBA povinná osobná obrana. Metodiku SBA k pravidlám osobnej obrany nájdete tu.
Na MSR U12 sa zúčastní 6 tímov, pričom prvé tímy zo skupín Západ, Stred a Východ sa prebojovali na finálový turnaj priamo a ďalšie 3 si vybojovali postup v kvalifikácii.
U11 Mladšie mini MSR 2026
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slávia ŠKP B.Bystrica | 5 | 5 | 0 | 307 | 208 | 10 |
| 2 | CBK Košice | 5 | 3 | 2 | 282 | 244 | 8 |
| 3 | BA Spartak Myjava U2015 | 5 | 3 | 2 | 276 | 219 | 8 |
| 4 | BŠ LUKO | 5 | 2 | 3 | 229 | 257 | 7 |
| 5 | MBK Stará Turá | 5 | 2 | 3 | 246 | 255 | 7 |
| 6 | BK Lokomotíva Sereď | 5 | 0 | 5 | 170 | 327 | 5 |
U11 ml. mini MSR 2026
Na MSR U11 sa náš tím predstaví v zložení :

| Meno | Priezvisko | dát. nar. | č. dresu | |
| 1 | Barbora | Loy | 20.7.2015 | 10 |
| 2 | Natália | Miháliková | 27.1.2015 | 12 |
| 3 | Viktória | Kubovčiaková | 12.6.2015 | 14 |
| 4 | Karolína | Majtánová | 11.2.2015 | 17 |
| 5 | Sofia | Majdlenová | 2.4.2015 | 19 |
| 6 | Adela | Galanádková | 5.5.2016 | 22 |
| 7 | Agáta | Beňušová | 31.7.2016 | 25 |
| 8 | Patrícia | Kroupová | 24.8.2015 | 26 |
| 9 | Elisa | Mládeková | 18.9.2015 | 28 |
| 10 | Tamara | Držková | 2.5.2016 | 31 |
| 11 | Nina | Mariana | 12.2.2015 | 34 |
| 12 | Hana | Mackaničová | 10.6.2016 | 37 |
| 13 | Viktória | Tanglmajerová | 12.6.2015 | 38 |
| 14 | Lea | Gajdošíková | 8.2.2016 | 39 |
| 15 | Alexandra | Vdoviaková | 12.8.2015 | 40 |





