BA Spartak Myjava U2010 – sezóna 2025/26
| Hráč | G | GS | PTS | MIN | PPG | MPPG | AST | FT% | STL | BLK | 2PM | 3PM | FTM | OFF | DEF | TO | PF | FG% | 3P% | RPG | APG | SPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachárová Aneta | 10 | 10 | 154 | 331 | 15.4 | 33 | 21 | 70.83 | 38 | 8 | 66 | 5 | 17 | 25 | 98 | 38 | 20 | 45.52 | 22.73 | 12.3 | 2.1 | 3.8 |
| Kvasnicová Tamara | 22 | 22 | 93 | 570 | 4.2 | 26 | 28 | 53.95 | 42 | 20 | 26 | 0 | 41 | 38 | 11 | 58 | 39 | 31.71 | 0.00 | 2.2 | 1.3 | 1.9 |
| Rumanová Kristína | 13 | 13 | 82 | 330 | 6.3 | 25 | 31 | 55.00 | 32 | 2 | 31 | 9 | 11 | 5 | 36 | 102 | 17 | 32.63 | 26.47 | 3.2 | 2.4 | 2.5 |
| Ivanová Zoja | 8 | 8 | 102 | 202 | 12.8 | 25 | 11 | 66.67 | 21 | 27 | 40 | 6 | 16 | 19 | 33 | 25 | 19 | 44.44 | 25.00 | 6.5 | 1.4 | 2.6 |
| Foltínová Nina | 15 | 15 | 110 | 381 | 7.3 | 25 | 13 | 43.48 | 34 | 5 | 44 | 2 | 20 | 14 | 41 | 71 | 35 | 33.33 | 8.70 | 3.7 | 0.9 | 2.3 |
| Čankyová Táňa | 19 | 19 | 86 | 448 | 4.5 | 24 | 19 | 24.00 | 33 | 9 | 37 | 6 | 6 | 18 | 51 | 81 | 52 | 27.61 | 17.14 | 3.6 | 1.0 | 1.7 |
| Filipková Simona | 11 | 11 | 103 | 248 | 9.4 | 23 | 9 | 75.00 | 26 | 17 | 32 | 15 | 24 | 15 | 54 | 57 | 19 | 29.36 | 22.73 | 6.3 | 0.8 | 2.4 |
| Malá Sofia | 15 | 15 | 164 | 349 | 10.9 | 23 | 31 | 76.60 | 54 | 7 | 58 | 12 | 36 | 9 | 43 | 52 | 21 | 35.15 | 16.44 | 3.5 | 2.1 | 3.6 |
| Bartalová Nina | 15 | 15 | 130 | 312 | 8.7 | 21 | 26 | 62.00 | 39 | 2 | 44 | 11 | 31 | 2 | 25 | 59 | 40 | 43.56 | 40.74 | 1.8 | 1.7 | 2.6 |
| Csandová Nella | 19 | 19 | 76 | 381 | 4.0 | 20 | 18 | 60.53 | 32 | 6 | 24 | 5 | 23 | 3 | 29 | 63 | 40 | 21.62 | 23.81 | 1.7 | 0.9 | 1.7 |
| Balalová Stela | 20 | 20 | 50 | 359 | 2.5 | 18 | 11 | 51.72 | 41 | 0 | 17 | 1 | 15 | 21 | 15 | 21 | 34 | 29.82 | 50.00 | 1.8 | 0.6 | 2.1 |
| Mikolášková Nina | 18 | 18 | 12 | 260 | 0.7 | 14 | 3 | 0.00 | 20 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 13 | 25 | 30 | 33.33 | 0.00 | 1.0 | 0.2 | 1.1 |
| Petrášová Tamara | 16 | 16 | 36 | 193 | 2.3 | 12 | 4 | 100.00 | 18 | 2 | 17 | 0 | 2 | 9 | 21 | 26 | 21 | 43.59 | 0.00 | 1.9 | 0.3 | 1.1 |
| Kučerová Liana | 15 | 15 | 25 | 157 | 1.7 | 10 | 5 | 83.33 | 19 | 4 | 10 | 0 | 5 | 7 | 21 | 31 | 10 | 23.81 | 0.00 | 1.9 | 0.3 | 1.3 |
| Blahová Natália | 5 | 5 | 1 | 38 | 0.2 | 8 | 0 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |














