U17 Kadetky – skupina o 9.-16.miesto 2025/2026
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BA Čaňa | 10 | 10 | 0 | 689 | 452 | 20 |
| 2 | BKM Junior UKF Nitra | 10 | 9 | 1 | 821 | 520 | 19 |
| 3 | BA Spartak Myjava U2010 | 12 | 7 | 5 | 638 | 561 | 19 |
| 4 | ŠBK Šamorín | 11 | 5 | 6 | 652 | 718 | 16 |
| 5 | ŠKBD Spišská Nová Ves | 10 | 3 | 7 | 444 | 580 | 13 |
| 6 | BKM Žilina | 10 | 1 | 9 | 506 | 706 | 11 |
| 7 | IBAS Bratislava | 9 | 1 | 8 | 452 | 665 | 10 |
U17 Kadetky – skupina Západ 2025/2026
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBK Stará Turá | 14 | 13 | 1 | 1142 | 599 | 27 |
| 2 | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 13 | 10 | 3 | 953 | 703 | 23 |
| 3 | BK Slovan Bratislava | 12 | 10 | 2 | 1020 | 615 | 22 |
| 4 | BKM Junior UKF Nitra | 13 | 6 | 7 | 851 | 841 | 19 |
| 5 | BA Spartak Myjava U2010 | 14 | 3 | 11 | 648 | 986 | 17 |
| 6 | BKM Petržalka | 10 | 4 | 6 | 592 | 633 | 14 |
| 7 | ŠBK Šamorín | 11 | 2 | 9 | 550 | 927 | 13 |
| 8 | IBAS Bratislava | 11 | 1 | 10 | 487 | 939 | 12 |
Turnaj Myjava U17 – september 2025
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BA Spartak Myjava U2010 | 3 | 3 | 0 | 207 | 112 | 6 |
| 2 | ŠBK Šamorín | 3 | 2 | 1 | 200 | 173 | 5 |
| 3 | BA Čaňa | 3 | 1 | 2 | 163 | 192 | 4 |
| 4 | ŠKBD Spišská Nová Ves | 3 | 0 | 3 | 115 | 208 | 3 |
U13 Mladšie žiačky – skupina Západ 2022/2023
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 28 | 28 | 0 | 1930 | 739 | 56 |
| 2 | IBAS Bratislava | 28 | 19 | 9 | 1312 | 1097 | 47 |
| 3 | BK Slovan Bratislava | 28 | 18 | 10 | 1243 | 1057 | 45 |
| 4 | UNI GYŐR NKA | 28 | 16 | 12 | 1400 | 1085 | 44 |
| 5 | BA Spartak Myjava U2010 | 28 | 15 | 13 | 1256 | 1139 | 43 |
| 6 | ŠBK Šamorín | 28 | 9 | 19 | 1277 | 1415 | 37 |
| 7 | AŠK Slávia Trnava | 28 | 7 | 21 | 1017 | 1366 | 35 |
| 8 | BC Komárno | 28 | 0 | 28 | 272 | 1809 | 28 |











